| | MA | TI | ON | TO | FR | LØ | SØ |
| 8-9 | |
| MM01 (S3) | u49d | | (20) |
| MM01 (S4) | u49e | | (20) |
|
| MM01 (S7) | u49b | | (5-11,13-20) |
|
| DM22 (S1) | u49c | | (6-11,13-17,19-21) |
| | | |
| 9-10 | |
| MM01 (S3) | u49d | | (20) |
| MM01 (S4) | u49e | | (20) |
|
| MM01 (S7) | u49b | | (5-11,13-20) |
|
| DM22 (S1) | u49c | | (6-11,13-17,19-21) |
| | | |
| 10-11 |
| MM01 (S3) | u9 | | (6-12,14-19,21) |
| MM01 (S4) | u49c | | (6-12,14-19,21) |
| |
| MM01 (S5) | u49b | | (5-11,13-20) |
| MM01 (S6) | u49c | | (5-11,13-20) |
|
| DM72 (F) | u1 | | (6) |
| DM72 (F) | u47 | | (9,14) |
| DM72 (F) | u6 | | (11,13) |
| DM72 (F) | u2 | | (15-17,19-21) |
| DM72 (F) | u37 | | (5,7-8,10) |
|
| MM01 (S1) | u44 | | (5-11,13-15,17-21) |
| MM01 (S2) | u49c | | (5-11,13-15,17-21) |
| | |
| 11-12 |
| MM01 (S3) | u9 | | (6-12,14-19,21) |
| MM01 (S4) | u49c | | (6-12,14-19,21) |
| |
| MM01 (S5) | u49b | | (5-11,13-20) |
| MM01 (S6) | u49c | | (5-11,13-20) |
|
| DM72 (F) | u1 | | (6) |
| DM72 (F) | u47 | | (9,14) |
| DM72 (F) | u6 | | (11,13) |
| DM72 (F) | u2 | | (15-17,19-21) |
| DM72 (F) | u37 | | (5,7-8,10) |
|
| MM01 (S1) | u44 | | (5-11,13-15,17-21) |
| MM01 (S2) | u49c | | (5-11,13-15,17-21) |
| | |
| 12-13 |
| NIS02 (S7) | u26a | | (7,9,11,15,17,19,21) |
|
|
| NIS02 (F) | MediaLab2 | | (6,8,10,14,16) |
| |
| DM22 (S2) | u29 | | (6-11,13-15,17-21) |
| DM72 (S7) | u44 | | (5-11,13-15,17-21) |
| MM01 (D11) | u49b | | (5-11,13-15,17-21) |
| | |
| 13-14 |
| NIS02 (S7) | u26a | | (7,9,11,15,17,19,21) |
|
|
| NIS02 (F) | MediaLab2 | | (6,8,10,14,16) |
| |
| DM22 (S2) | u29 | | (6-11,13-15,17-21) |
| DM72 (S7) | u44 | | (5-11,13-15,17-21) |
| MM01 (D11) | u49b | | (5-11,13-15,17-21) |
| | |
| 14-15 |
| DM22 (F) | u9 | | (6-12,14-19,21) |
| |
| | | | |
| 15-16 |
| DM22 (F) | u9 | | (6-12,14-19,21) |
| |
| | | | |